Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Dicembre 2007
 
   
  CAMPANIA: RACCOLTA DIFFERENZIATA, ECCO I PRIMI 98 COMUNI VIRTUOSI. LA GIUNTA REGIONALE LI "PREMIA" CON 819MILA EURO

 
   
   Napoli, 17 dicembre 2007 - Sono 98 i Comuni campani che hanno raggiunto o superato il tetto del 35 per cento di raccolta differenziata e che hanno ora ottenuto i finanziamenti previsti dal meccanismo della premialità. Le risorse, per complessivi 819mila euro, sono state ripartite dall´Assessorato alle Politiche ambientali che ha provveduto a stilare un primo elenco di enti virtuosi sulla base dei dati forniti dal Commissariato straordinario per l´emergenza. I finanziamenti, determinati e assegnati sulla base della popolazione residente in ciascun comune, sono attinti dall´apposito fondo di incentivazione di 10 milioni di euro costituito il 17 ottobre 2006, proprio al fine di sostenere interventi nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei Comuni della Campania. I Comuni che hanno ottenuto le prime risorse del fondo predisposto dall´Assessorato sono quelli che, lo scorso anno, hanno raggiunto il 35 per cento di raccolta differenziata: per loro il finanziamento è scattato automaticamente. "Si tratta - ha detto l´assessore all´Ambiente, Luigi Nocera - del primo elenco di Comuni che ci è stato trasmesso dal Commissariato Rifiuti il 5 dicembre scorso, ma riteniamo che gli enti virtuosi che avranno diritto alle risorse siano in numero superiore: sono in corso verifiche e integrazioni. Il meccanismo, poi, oltre a premiare le città che sono arrivate al tetto di raccolta differenziata individuato, attribuisce risorse anche a tutti i Comuni che nel primo semestre 2007 abbiano incrementato dell´8 per cento rispetto all´anno precedente il risultato della raccolta differenziata". Per poter accedere ai finanziamenti, basta che gli enti in regola presentino un´istanza sulla base di un modello allegato al decreto e pubblicato sul portale della Regione Campania. Elenco dei primi 98 Comuni virtuosi e le somme stanziate:
Comune Provincia Importo
1 Andretta Avellino 4. 182,54
2 Aquilonia Avellino 4. 182,54
3 Atripalda Avellino 20. 912,71
4 Bagnoli Irpino Avellino 4. 182,54
5 Bisaccia Avellino 4. 182,54
6 Bonito Avellino 4. 182,54
7 Calitri Avellino 12. 547,63
8 Caposele Avellino 4. 182,54
9 Carife Avellino 4. 182,54
10 Cassano Irpino Avellino 4. 182,54
11 Castelbaronia Avellino 4. 182,54
12 Castelfranci Avellino 4. 182,54
13 Cervinara Avellino 20. 912,71
14 Cesinali Avellino 4. 182,54
15 Conza Della Campania Avellino 4. 182,54
16 Fontanarosa Avellino 4. 182,54
17 Forino Avellino 12. 547,63
19 Greci Avellino 4. 182,54
18 Grottaminarda Avellino 12. 547,63
20 Luogosano Avellino 4. 182,54
21 Marzano Di Nola Avellino 4. 182,54
22 Melito Irpino Avellino 4. 182,54
23 Montaguto Avellino 4. 182,54
24 Montecalvo Irpino Avellino 4. 182,54
25 Montella Avellino 12. 547,63
26 Morra De Sanctis Avellino 4. 182,54
27 Mugnano Del Cardinale Avellino 4. 182,54
28 Parolise Avellino 4. 182,54
29 Pratola Serra Avellino 4. 182,54
30 Roccabascerana Avellino 4. 182,54
31 S. Andrea Di Conza Avellino 4. 182,54
32 S. Angelo All’esca Avellino 4. 182,54
33 San Michele Di Serino Avellino 4. 182,54
34 San Nicola Baronia Avellino 4. 182,54
35 San Potito Ultra Avellino 4. 182,54
36 San Sossio Baronia Avellino 4. 182,54
37 Savignano Irpino Avellino 4. 182,54
38 Senerchia Avellino 4. 182,54
39 Serino Avellino 12. 547,63
40 Sperone Avellino 4. 182,54
41 Sturno Avellino 4. 182,54
42 Taurasi Avellino 4. 182,54
43 Teora Avellino 4. 182,54
44 Torella Dei Lombardi Avellino 4. 182,54
45 Tre Vico Avellino 4. 182,54
46 Vallata Avellino 4. 182,54
47 Vallesaccarda Avellino 4. 182,54
48 Villamaina Avellino 4. 182,54
49 Villano Va Del Batt. Avellino 4. 182,54
50 Zungoli Avellino 4. 182,54
51 Durazzano Benevento 4. 182,54
52 Montesarchio Benevento 20. 912,71
53 Paolisi Benevento 4. 182,54
55 Baia E Latina Caserta 4. 182,54
54 Caianiello Caserta 4. 182,54
56 Piana Di Monte Verna Caserta 4. 182,54
57 Pietramelara Caserta 4. 182,54
58 Pietravairano Caserta 4. 182,54
59 Portico Di Caserta Caserta 12. 547,63
60 Riardo Caserta 4. 182,54
62 Carbonara Di Nola Napoli 4. 182,54
61 Cimitile Napoli 125. 47,63
63 Grumo Ne Vano Napoli 29. 277,80
64 Mariglianella Napoli 12. 547,63
65 Monte Di Procida Napoli 20. 912,71
66 Palma Campania Napoli 20. 912,71
67 S. Maria La Carita Napoli 20. 912,71
68 San Paolo Belsito Napoli 4. 182,54
69 San Vitaliano Napoli 12. 547,63
70 Sant´antonio Abate Napoli 29. 277,80
71 Scisciano Napoli 12. 547,63
72 Visciano Napoli 4. 182,54
73 Buccino Salerno 12. 547,63
74 Buonabitacolo Salerno 4. 182,54
75 Caggiano Salerno 4. 182,54
76 Casalbuono Salerno 4. 182,54
77 Giffoni Sei Casali Salerno 4. 182,54
78 Mercato San Severino Salerno 41. 825,43
79 Montecorvino Rovella Salerno 20. 912,71
80 Oliveto Citra Salerno 4. 182,54
81 Padula Salerno 12. 547,63
82 Pertosa Salerno 4. 182,54
83 Petina Salerno 4182,54
84 Pontecagnano Faiano Salerno 41. 825,43
85 Roccapiemonte Salerno 12. 547,63
86 Sala Consilina Salerno 20. 912,71
87 San Cipriano Picentino Salerno 12. 547,63
88 San Gregorio Magno Salerno 4. 182,54
89 San Rufo Salerno 4. 182,54
90 Sant’arsenio Salerno 4. 182,54
91 Sanza Salerno 4. 182,54
92 Sapri Salerno 12. 547,63
93 Sassano Salerno 12. 547,63
94 Sicignano Alburni Salerno 4. 182,54
95 Teggiano Salerno 12. 547,63
96 Torchiara Salerno 4. 182,54
97 Tortorella Salerno 4. 182,54
98 Vallo Della Lucania Salerno 12. 547,63
Totale € 819. 000,00
.
 
   
 

<<BACK