Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 19 Dicembre 2007
 
   
  DALL’ITALIA A SAN DIEGO CON GUSTO IN CALIFORNIA DAL 13 AL 15 GENNAIO IN MOSTRA AL “FANCY FOOD SHOW” IL MEGLIO DELL’ENOGASTRONOMIA ITALIANA E LOMBARDA: SHOW, DEGUSTAZIONI, SERATE A TEMA

 
   
   Il meglio dell’enogastronomia lombarda di qualità sarà in mostra dal 13 al 15 gennaio al “Fancy Food Show” di San Diego, in California, per una tre giorni di spettacoli, degustazioni ed eventi dedicati all’arte tutta italiana della buona tavola. E gli Stati Uniti sono un mercato che si apre anche ai prodotti alimentari e alle bevande, con un export italiano nel settore che supera un miliardo e seicento milioni di euro al terzo trimestre 2007 e vale circa un decimo delle esportazioni italiane totali nel Paese. La Lombardia conquista il podio come maggior esportatrice di prodotti enogastronomici negli Usa (329,4 milioni di euro esportati nel settore, il 20,2% del totale nazionale), seguita dalla Toscana (268,5 milioni di euro, il 16,5%) e dal Veneto (159,2 milioni di euro, il 9,8%). E l’export italiano “a stelle strisce” in tutti i settori vale oltre 18 miliardi di euro al Iii trimestre 2007: il 36,5%, 6,6 miliardi, è rappresentato dai macchinari e dai materiali da trasporto. Ma quali sono le province italiane che esportano di più? In testa si posiziona Milano (che rappresenta il 13,2% del totale nazionale), seguita da Modena (5,7%), Vicenza (4,9%) e Bologna (4,5%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat nei primi tre mesi 2006 e 2007. Cibi e vini lombardi d´eccellenza al "Fancy Food Show", principale fiera del settore agroalimentare negli Stati Uniti, a San Diego (California) dal 13 al 15 gennaio 2008: in programma degustazioni, spettacoli e serate a tema. L´iniziativa è realizzata da Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le attività internazionali, nell´ambito degli accordi di programma tra Regione Lombardia e Ministero del Commercio Internazionale, in collaborazione con Ice. Ventuno aziende lombarde nei settori formaggi, vini, olio, riso, pasta e spumanti saranno protagoniste di una serie di eventi correlati al "Fancy Food Show": dagli stand con esposizione di prodotti ai seminari di enogastronomia tenuti da chef di fama internazionale, dalle degustazioni di vini e formaggi alle serate "del gusto", tutto promosso attraverso una campagna d´immagine che abbina cibo e moda italiana, in collaborazione con l´Istituto Marangoni di Milano.
Interscambio Italia - Stati Uniti di prodotti alimentari e bevande
Territorio 2007 % su tot. Italia Tot. Interscambio % su tot. Italia
import export import export 2007 interscanbio
Lombardia 53. 292. 121 329. 433. 259 30,7% 20,2% 382. 725. 380 21,2%
Toscana 11. 085. 443 268. 502. 064 6,4% 16,5% 279. 587. 507 15,5%
Veneto 9. 065. 047 159. 224. 749 5,2% 9,8% 168. 289. 796 9,3%
Trentino-alto Adige 71. 060 148. 822. 386 0,0% 9,1% 148. 893. 446 8,3%
Emilia Romagna 7. 796. 163 146. 897. 275 4,5% 9,0% 154. 693. 438 8,6%
Campania 3. 269. 017 125. 851. 668 1,9% 7,7% 129. 120. 685 7,2%
Piemonte 45. 619. 242 111. 133. 379 26,3% 6,8% 156. 752. 621 8,7%
Lazio 12. 189. 585 62. 635. 836 7,0% 3,8% 74. 825. 421 4,2%
Sardegna 1. 929. 887 61. 761. 470 1,1% 3,8% 63. 691. 357 3,5%
Sicilia 743. 797 44. 124. 502 0,4% 2,7% 44. 868. 299 2,5%
Abruzzo 13. 526. 047 41. 339. 923 7,8% 2,5% 54. 865. 970 3,0%
Friuli - Venezia Giulia 632. 347 33. 527. 078 0,4% 2,1% 34. 159. 425 1,9%
Umbria 87. 608 29. 711. 331 0,1% 1,8% 29. 798. 939 1,7%
Puglia 687. 621 27. 802. 246 0,4% 1,7% 28. 489. 867 1,6%
Liguria 9. 919. 668 16. 785. 970 5,7% 1,0% 26. 705. 638 1,5%
Marche 3. 725. 699 7. 976. 224 2,1% 0,5% 11. 701. 923 0,6%
Calabria 99. 537 5. 688. 492 0,1% 0,3% 5. 788. 029 0,3%
Molise 0 5. 148. 916 0,0% 0,3% 5. 148. 916 0,3%
Basilicata 0 1. 101. 597 0,0% 0,1% 1. 101. 597 0,1%
Valle d´Aosta 0 306. 748 0,0% 0,0% 306. 748 0,0%
altro 47. 115 10. 392 0,0% 0,0% 57. 507 0,0%
Italia cibi e bevande 173. 787. 004 1. 627. 785. 505 100,0% 100,0% 1. 801. 572. 509 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trimestre 2006 e 2007 Interscambio Italia - Stati Uniti di prodotti alimentari e bevande
2007 % su tot. Italia tutti settori Tot. Interscambio % su tot. Italia tutti settori
import export import export 2007 interscanbio
Cibi bevande Italia 173. 787. 004 1. 627. 785. 505 2,1% 9,0% 1. 801. 572. 509 6,8%
Italia tutti settori 8. 183. 580. 338 18. 161. 602. 067 100,0% 100,0% 26. 345. 182. 405 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trimestre 2006 e 2007 Interscambio Italia - Stati Uniti per regione
Territorio 2006 2007 % su tot. Italia tot. Interscambio tot. Interscambio % su tot. Italia Variaz. 06-07 Variaz. 06-07
import export import export import export 2006 2007 interscanbio interscambio import export
Lombardia 2. 690. 587. 547 4. 588. 531. 291 2. 779. 260. 616 4. 615. 503. 217 34,0% 25,4% 7. 279. 118. 838 7. 394. 763. 833 28,1% 1,6% 3,3% 0,6%
Emilia Romagna 435. 920. 302 3. 050. 212. 003 496. 483. 526 3. 050. 143. 686 6,1% 16,8% 3. 486. 132. 305 3. 546. 627. 212 13,5% 1,7% 13,9% 0,0%
Veneto 751. 236. 615 2. 681. 252. 026 812. 810. 903 2. 724. 459. 746 9,9% 15,0% 3. 432. 488. 641 3. 537. 270. 649 13,4% 3,1% 8,2% 1,6%
Toscana 483. 918. 560 1. 860. 121. 377 456. 985. 964 1. 825. 907. 324 5,6% 10,1% 2. 344. 039. 937 2. 282. 893. 288 8,7% -2,6% -5,6% -1,8%
Piemonte 555. 839. 870 1. 249. 330. 921 598. 193. 196 1. 229. 686. 901 7,3% 6,8% 1. 805. 170. 791 1. 827. 880. 097 6,9% 1,3% 7,6% -1,6%
Lazio 1. 376. 086. 252 767. 225. 028 1. 183. 402. 013 935. 486. 672 14,5% 5,2% 2. 143. 311. 280 2. 118. 888. 685 8,0% -1,1% -14,0% 21,9%
Sicilia 176. 061. 954 738. 428. 856 191. 555. 103 702. 645. 671 2,3% 3,9% 914. 490. 810 894. 200. 774 3,4% -2,2% 8,8% -4,8%
Campania 514. 343. 378 573. 392. 444 414. 821. 849 547. 309. 088 5,1% 3,0% 1. 087. 735. 822 962. 130. 937 3,7% -11,5% -19,3% -4,5%
Marche 73. 524. 033 460. 685. 911 109. 012. 192 431. 503. 057 1,3% 2,4% 534. 209. 944 540. 515. 249 2,1% 1,2% 48,3% -6,3%
Trentino-alto Adige 57. 096. 898 400. 267. 040 69. 830. 989 400. 839. 274 0,9% 2,2% 457. 363. 938 470. 670. 263 1,8% 2,9% 22,3% 0,1%
Puglia 277. 547. 598 363. 009. 894 316. 181. 651 377. 735. 835 3,9% 2,1% 640. 557. 492 693. 917. 486 2,6% 8,3% 13,9% 4,1%
Friuli-venezia Giulia 122. 434. 188 300. 854. 283 111. 572. 430 282. 152. 688 1,4% 1,6% 423. 288. 471 393. 725. 118 1,5% -7,0% -8,9% -6,2%
Liguria 248. 556. 857 223. 484. 661 261. 373. 138 264. 371. 815 3,2% 1,5% 472. 041. 518 525. 744. 953 2,0% 11,4% 5,2% 18,3%
Sardegna 121. 918. 604 188. 441. 298 119. 687. 324 253. 145. 966 1,5% 1,4% 310. 359. 902 372. 833. 290 1,4% 20,1% -1,8% 34,3%
Umbria 57. 331. 833 212. 868. 398 56. 299. 941 221. 091. 164 0,7% 1,2% 270. 200. 231 277. 391. 105 1,1% 2,7% -1,8% 3,9%
Abruzzo 166. 288. 480 332. 719. 027 163. 042. 354 209. 688. 067 2,0% 1,2% 499. 007. 507 372. 730. 421 1,4% -25,3% -2,0% -37,0%
Calabria 28. 582. 580 15. 102. 929 24. 126. 389 25. 223. 496 0,3% 0,1% 43. 685. 509 49. 349. 885 0,2% 13,0% -15,6% 67,0%
Molise 11. 767. 675 32. 983. 107 7. 865. 934 20. 771. 617 0,1% 0,1% 44. 750. 782 28. 637. 551 0,1% -36,0% -33,2% -37,0%
Basilicata 5. 546. 631 16. 900. 567 7. 985. 342 16. 260. 301 0,1% 0,1% 22. 447. 198 24. 245. 643 0,1% 8,0% 44,0% -3,8%
Valle d´Aosta 1. 497. 892 10. 410. 548 1. 170. 918 10. 933. 749 0,0% 0,1% 11. 908. 440 12. 104. 667 0,0% 1,6% -21,8% 5,0%
Regioni diverse o non specificate 1. 643. 751 15. 091. 484 1. 918. 566 16. 742. 733 0,0% 0,1% 16. 735. 235 18. 661. 299 0,1% 11,5% 16,7% 10,9%
Totale 8. 157. 731. 498 18. 081. 313. 093 8. 183. 580. 338 18. 161. 602. 067 100,0% 100,0% 26. 239. 044. 591 26. 345. 182. 405 100,0% 0,4% 0,3% 0,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trimestre 2006 e 2007 Interscambio Italia - Stati Uniti per prodotto
Merce 2006 2007 % su tot. Italia
import export import export import export
Prodotti alimentari ed animali vivi 235. 809. 153 536. 891. 331 210. 605. 970 561. 749. 055 2,6% 3,1%
Bevande e tabacchi 52. 794. 033 723. 433. 725 57. 639. 873 763. 517. 633 0,7% 4,2%
Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 597. 436. 941 145. 635. 336 662. 493. 987 150. 414. 884 8,1% 0,8%
Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 546. 191. 527 909. 074. 278 495. 092. 262 928. 715. 855 6,0% 5,1%
Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 10. 529. 252 397. 006. 971 41. 125. 347 318. 133. 181 0,5% 1,8%
Prodotti chimici e prodotti connessi, n. C. A. 1. 490. 384. 625 1. 389. 998. 015 1. 636. 468. 666 1. 397. 936. 980 20,0% 7,7%
Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima 841. 470. 214 3. 255. 500. 600 836. 320. 795 3. 141. 746. 863 10,2% 17,3%
Macchinari e materiale da trasporto 3. 309. 691. 728 6. 487. 211. 637 3. 198. 273. 163 6. 622. 879. 203 39,1% 36,5%
Prodotti finiti diversi 1. 056. 955. 330 4. 233. 713. 231 1. 024. 217. 181 4. 266. 121. 263 12,5% 23,5%
Articoli e transazioni non classificati altrove nella C. T. C. I. 16. 468. 695 2. 847. 969 21. 343. 094 10. 387. 150 0,3% 0,1%
Totale 8. 157. 731. 498 18. 081. 313. 093 8. 183. 580. 338 18. 161. 602. 067 100,0% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat al Iii trimestre 2006 e 2007
Interscambio Italia - Stati Uniti per provincia
Territorio 2007
import export % imp. ‘07 % exp. ‘07 Var. % 06-07 imp Var. % 06-07 exp
Milano 2. 166. 698. 798 2. 402. 343. 392 26,5% 13,2% 5,6% 0,5%
Modena 101. 592. 145 1. 035. 460. 431 1,2% 5,7% -3,0% -1,7%
Vicenza 206. 929. 515 889. 140. 177 2,5% 4,9% -4,3% 2,2%
Bologna 137. 851. 598 817. 079. 979 1,7% 4,5% -1,5% 9,6%
Roma 943. 857. 879 666. 139. 720 11,5% 3,7% -15,1% 46,6%
Torino 345. 425. 897 646. 712. 391 4,2% 3,6% -5,6% 7,7%
Siracusa 53. 129. 297 596. 184. 174 0,6% 3,3% 9,9% 4,6%
Firenze 197. 444. 528 586. 354. 472 2,4% 3,2% 0,4% -1,0%
Brescia 76. 745. 732 528. 699. 488 0,9% 2,9% 10,3% 1,9%
Bergamo 143. 153. 818 497. 677. 298 1,7% 2,7% 46,9% -0,5%
Varese 245. 309. 329 478. 448. 779 3,0% 2,6% -21,8% 10,0%
Napoli 349. 398. 060 431. 289. 260 4,3% 2,4% -19,9% -4,5%
Venezia 370. 918. 467 423. 131. 201 4,5% 2,3% 60,0% 13,3%
Belluno 4. 381. 474 390. 834. 725 0,1% 2,2% -88,7% 0,5%
Verona 58. 280. 672 374. 914. 471 0,7% 2,1% -35,0% -10,0%
Reggio Emilia 31. 467. 568 374. 739. 035 0,4% 2,1% 2,3% -8,6%
Arezzo 12. 894. 686 365. 835. 994 0,2% 2,0% -25,6% 12,9%
Treviso 84. 217. 390 317. 549. 884 1,0% 1,7% -22,0% 5,7%
Padova 79. 944. 015 292. 796. 625 1,0% 1,6% 38,5% -3,1%
Trento 36. 149. 042 287. 376. 264 0,4% 1,6% 36,8% 5,0%
Lucca 89. 717. 522 257. 933. 049 1,1% 1,4% 12,5% 5,1%
Como 45. 886. 473 252. 412. 575 0,6% 1,4% 11,6% -3,5%
Ferrara 27. 147. 172 208. 711. 484 0,3% 1,1% 192,7% -20,9%
Parma 60. 384. 304 203. 792. 830 0,7% 1,1% 60,4% 27,8%
Genova 187. 921. 927 201. 626. 525 2,3% 1,1% 8,8% 27,8%
Cagliari 35. 668. 763 173. 759. 294 0,4% 1,0% -21,9% 43,5%
Perugia 42. 910. 957 161. 132. 100 0,5% 0,9% 12,8% -1,7%
Alessandria 61. 706. 286 154. 589. 414 0,8% 0,9% 33,3% -6,4%
Ancona 31. 068. 651 152. 899. 036 0,4% 0,8% 9,7% -4,1%
Taranto 202. 891. 866 148. 887. 784 2,5% 0,8% 19,2% 61,0%
Latina 142. 465. 626 146. 789. 855 1,7% 0,8% -2,6% 2,9%
Pisa 45. 016. 421 144. 079. 722 0,6% 0,8% 9,1% -5,0%
Novara 35. 949. 549 140. 479. 997 0,4% 0,8% -2,8% -7,6%
Pesaro Urbino 14. 628. 938 136. 469. 992 0,2% 0,8% 7,2% -8,4%
Udine 30. 842. 227 136. 124. 951 0,4% 0,7% -7,6% -19,5%
Forlì Cesena 22. 674. 878 129. 840. 968 0,3% 0,7% -33,8% -0,4%
Massa Carrara 35. 976. 861 123. 387. 732 0,4% 0,7% -49,0% -4,6%
Rimini 3. 409. 666 122. 510. 304 0,0% 0,7% -17,4% 13,0%
Cuneo 87. 396. 637 122. 505. 349 1,1% 0,7% 28,3% -24,4%
Pavia 26. 920. 932 122. 194. 281 0,3% 0,7% -1,8% -3,0%
Bolzano 33. 681. 947 113. 463. 010 0,4% 0,6% 9,8% -10,4%
Livorno 45. 144. 795 110. 015. 194 0,6% 0,6% -6,1% -33,0%
Cremona 19. 550. 978 107. 392. 918 0,2% 0,6% -20,4% 5,4%
Bari 44. 061. 116 105. 404. 499 0,5% 0,6% 16,2% -23,8%
Mantova 18. 795. 439 103. 113. 094 0,2% 0,6% -33,6% -12,5%
Ascoli Piceno 49. 980. 750 98. 364. 474 0,6% 0,5% 149,9% -4,7%
Siena 8. 436. 607 97. 209. 616 0,1% 0,5% 59,4% -2,0%
Vercelli 50. 777. 053 93. 857. 061 0,6% 0,5% 103,4% 0,2%
Pordenone 15. 830. 555 90. 801. 024 0,2% 0,5% 14,1% 0,4%
Lecco 22. 465. 148 89. 763. 871 0,3% 0,5% -23,4% -6,8%
Piacenza 28. 630. 527 86. 679. 840 0,3% 0,5% 24,1% -15,8%
Chieti 71. 038. 141 78. 926. 665 0,9% 0,4% 27,3% 8,0%
Pistoia 13. 069. 992 72. 315. 376 0,2% 0,4% -9,3% -4,6%
Ravenna 83. 325. 668 71. 328. 815 1,0% 0,4% 60,0% -6,6%
Frosinone 89. 821. 248 70. 254. 028 1,1% 0,4% -21,2% 14,9%
Terni 13. 388. 984 59. 959. 064 0,2% 0,3% -30,6% 22,6%
Prato 6. 535. 206 57. 245. 197 0,1% 0,3% -8,2% -16,7%
Salerno 45. 203. 512 54. 609. 160 0,6% 0,3% -22,3% -8,0%
Sassari 19. 806. 621 53. 095. 346 0,2% 0,3% -35,1% 6,0%
L´aquila 48. 356. 156 52. 050. 254 0,6% 0,3% -29,7% -69,2%
Teramo 9. 303. 127 45. 954. 893 0,1% 0,3% 6,8% -3,9%
Brindisi 34. 384. 695 45. 383. 740 0,4% 0,2% -33,1% -15,0%
Macerata 13. 333. 853 43. 769. 555 0,2% 0,2% 15,5% -10,6%
Foggia 27. 032. 918 40. 111. 973 0,3% 0,2% 90,6% 18,4%
Lecce 7. 811. 056 37. 947. 839 0,1% 0,2% 104,0% -15,4%
Rovigo 8. 139. 370 36. 092. 663 0,1% 0,2% -11,0% 20,0%
Trieste 48. 894. 673 35. 819. 573 0,6% 0,2% 2,0% 36,2%
Messina 8. 480. 951 33. 030. 939 0,1% 0,2% -38,7% -67,6%
Pescara 34. 344. 930 32. 756. 255 0,4% 0,2% 4,0% -23,8%
Rieti 6. 059. 865 32. 548. 834 0,1% 0,2% 260,5% -59,9%
Biella 5. 184. 133 31. 581. 622 0,1% 0,2% 25,8% -18,3%
La Spezia 42. 614. 011 30. 535. 548 0,5% 0,2% -11,2% 0,0%
Asti 4. 737. 666 29. 948. 589 0,1% 0,2% 18,8% 16,1%
Avellino 7. 481. 414 25. 913. 785 0,1% 0,1% -40,7% -15,6%
Catania 64. 580. 302 24. 966. 321 0,8% 0,1% -4,8% 51,1%
Caserta 6. 764. 334 22. 341. 472 0,1% 0,1% 10,1% 10,2%
Viterbo 1. 197. 395 19. 754. 235 0,0% 0,1% -39,9% -29,1%
Gorizia 16. 004. 975 19. 407. 140 0,2% 0,1% -41,2% 29,7%
Savona 30. 090. 994 18. 648. 909 0,4% 0,1% 11,8% -8,6%
Palermo 6. 543. 429 18. 361. 168 0,1% 0,1% -11,0% -17,1%
Lodi 8. 354. 802 18. 137. 463 0,1% 0,1% 100,5% -14,9%
Trapani 40. 880. 079 17. 434. 692 0,5% 0,1% 47,7% 25,7%
Sondrio 5. 379. 167 15. 320. 058 0,1% 0,1% 65,2% -20,2%
Nuoro 229. 050 13. 763. 886 0,0% 0,1% 9,0% 31,7%
Imperia 746. 206 13. 560. 833 0,0% 0,1% -15,4% -8,4%
Benevento 5. 974. 529 13. 155. 411 0,1% 0,1% 438,3% 13,7%
Grosseto 2. 749. 346 11. 530. 972 0,0% 0,1% -21,7% 22,6%
Carbonia-iglesias 48. 829. 461 10. 934. 207 0,6% 0,1% 29,8% 109,8%
Aosta 1. 170. 918 10. 933. 749 0,0% 0,1% -21,8% 5,0%
Isernia 664. 497 10. 772. 577 0,0% 0,1% -4,2% -41,4%
Reggio di Calabria 19. 477. 456 10. 322. 282 0,2% 0,1% -27,9% 26,2%
Verbania 7. 015. 975 10. 012. 478 0,1% 0,1% 27,5% -11,7%
Campobasso 7. 201. 437 9. 999. 040 0,1% 0,1% -35,0% -31,6%
Crotone 370. 093 9. 777. 185 0,0% 0,1% 1880,4% 317,0%
Matera 3. 731. 697 9. 705. 097 0,0% 0,1% 23,4% 1,7%
Potenza 4. 253. 645 6. 555. 204 0,1% 0,0% 68,7% -10,9%
Agrigento 241. 116 5. 031. 527 0,0% 0,0% -6,7% 12,6%
Ragusa 17. 186. 142 4. 109. 157 0,2% 0,0% 74,5% -20,7%
Caltanissetta 366. 896 3. 303. 382 0,0% 0,0% -58,5% -16,2%
Cosenza 681. 895 2. 460. 650 0,0% 0,0% 92,8% -13,8%
Catanzaro 3. 164. 129 2. 011. 313 0,0% 0,0% 436,2% 46,2%
Oristano 476. 152 1. 442. 350 0,0% 0,0% -91,1% -11,6%
Vibo Valentia 432. 816 652. 066 0,0% 0,0% -27,7% 86,4%
Enna 146. 891 224. 311 0,0% 0,0% 515,4% 7,9%
Olbia-tempio 10. 097. 353 150. 883 0,1% 0,0% 295,5% 0,0%
Ogliastra 4. 579. 924  
   
 

<<BACK