Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 15 Maggio 2008
 
   
  NUMERO DITTE INDIVIDUALI CON TITOLARE NATO IN ROMANIA ATTIVE, PESO SUL TOTALE DELLE DITTE INDIVIDUALI E CRESCITA IN UN ANNO

 
   
 
Classifica Settore Ateco Tot. 2007 Tot. 2006 variaz. 06-07 % su tot. 2007
1 Torino 3. 853 2. 542 51,6% 14,4%
2 Roma 3. 730 2. 884 29,3% 13,9%
3 Milano 1. 932 1. 370 41,0% 7,2%
4 Firenze 1. 382 803 72,1% 5,1%
5 Verona 1. 337 926 44,4% 5,0%
6 Padova 863 636 35,7% 3,2%
7 Brescia 633 381 66,1% 2,4%
8 Arezzo 617 514 20,0% 2,3%
9 Bologna 585 361 62,0% 2,2%
10 Pavia 577 306 88,6% 2,1%
11 Cremona 437 249 75,5% 1,6%
12 Lucca 424 181 134,3% 1,6%
13 Perugia 409 301 35,9% 1,5%
14 Treviso 393 298 31,9% 1,5%
15 Venezia 391 265 47,5% 1,5%
16 Varese 373 194 92,3% 1,4%
17 Alessandria 370 215 72,1% 1,4%
18 Bergamo 363 227 59,9% 1,4%
19 Pistoia 339 209 62,2% 1,3%
20 Viterbo 303 204 48,5% 1,1%
21 Ravenna 287 203 41,4% 1,1%
22 Vicenza 283 180 57,2% 1,1%
23 Mantova 257 178 44,4% 1,0%
24 Modena 256 166 54,2% 1,0%
25 Latina 235 170 38,2% 0,9%
26 Ancona 229 174 31,6% 0,9%
27 Cuneo 228 152 50,0% 0,8%
28 Lodi 223 149 49,7% 0,8%
29 Genova 214 135 58,5% 0,8%
30 Reggio Emilia 211 120 75,8% 0,8%
31 Forli´ - Cesena 195 124 57,3% 0,7%
32 Como 194 122 59,0% 0,7%
33 Prato 191 132 44,7% 0,7%
34 Massa Carrara 173 69 150,7% 0,6%
35 Piacenza 171 98 74,5% 0,6%
36 Pesaro E Urbino 167 107 56,1% 0,6%
37 Novara 163 93 75,3% 0,6%
38 Siena 152 119 27,7% 0,6%
39 Terni 152 96 58,3% 0,6%
40 Pisa 151 96 57,3% 0,6%
41 Asti 150 100 50,0% 0,6%
42 Rimini 148 111 33,3% 0,6%
43 Parma 144 94 53,2% 0,5%
44 Udine 142 107 32,7% 0,5%
45 Chieti 135 55 145,5% 0,5%
46 Macerata 127 94 35,1% 0,5%
47 Trento 127 91 39,6% 0,5%
48 Savona 126 64 96,9% 0,5%
49 Vercelli 120 79 51,9% 0,4%
50 Ferrara 119 71 67,6% 0,4%
51 Pordenone 119 92 29,3% 0,4%
52 Lecco 116 75 54,7% 0,4%
53 Teramo 115 69 66,7% 0,4%
54 Frosinone 113 68 66,2% 0,4%
55 Ascoli Piceno 107 74 44,6% 0,4%
56 L´aquila 105 77 36,4% 0,4%
57 Imperia 103 47 119,1% 0,4%
58 Grosseto 92 50 84,0% 0,3%
59 Rieti 88 59 49,2% 0,3%
60 Biella 82 48 70,8% 0,3%
61 Livorno 81 53 52,8% 0,3%
62 Pescara 76 45 68,9% 0,3%
63 Rovigo 74 40 85,0% 0,3%
64 Trieste 66 42 57,1% 0,2%
65 La Spezia 65 43 51,2% 0,2%
66 Sassari 58 13 346,2% 0,2%
67 Aosta 50 19 163,2% 0,2%
68 Verbano Cusio Ossola 46 27 70,4% 0,2%
69 Salerno 38 21 81,0% 0,1%
70 Bari 32 20 60,0% 0,1%
71 Napoli 32 26 23,1% 0,1%
72 Catania 30 22 36,4% 0,1%
73 Cosenza 30 13 130,8% 0,1%
74 Foggia 25 12 108,3% 0,1%
75 Agrigento 24 16 50,0% 0,1%
76 Reggio Calabria 23 20 15,0% 0,1%
77 Caserta 21 12 75,0% 0,1%
78 Trapani 19 7 171,4% 0,1%
79 Bolzano 18 16 12,5% 0,1%
80 Sondrio 18 14 28,6% 0,1%
81 Campobasso 16 14 14,3% 0,1%
82 Gorizia 16 12 33,3% 0,1%
83 Messina 15 8 87,5% 0,1%
84 Catanzaro 14 7 100,0% 0,1%
85 Avellino 11 7 57,1% 0,0%
86 Potenza 11 9 22,2% 0,0%
87 Brindisi 10 5 100,0% 0,0%
88 Cagliari 10 9 11,1% 0,0%
89 Ragusa 10 4 150,0% 0,0%
90 Belluno 9 8 12,5% 0,0%
91 Nuoro 8 5 60,0% 0,0%
92 Siracusa 8 6 33,3% 0,0%
93 Crotone 7 2 250,0% 0,0%
94 Lecce 7 3 133,3% 0,0%
95 Matera 7 4 75,0% 0,0%
96 Palermo 7 5 40,0% 0,0%
97 Enna 5 3 66,7% 0,0%
98 Taranto 5 4 25,0% 0,0%
99 Vibo Valentia 5 3 66,7% 0,0%
100 Caltanissetta 4 2 100,0% 0,0%
101 Benevento 3 2 50,0% 0,0%
102 Isernia 2 1 100,0% 0,0%
103 Oristano 1 1 0,0% 0,0%
Italia 26. 838 17. 879 50,1% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese anni 2007 e 2006 Numero ditte individuali lombarde con titolare nato in Romania attive, peso sul totale delle ditte individuali e crescita in un anno
Classifica italiana Settore Ateco Totale 2007 Totale 2006 variaz. 06-07 % su tot. 2007
3 Milano 1. 932 1. 370 41,0% 7,20%
7 Brescia 633 381 66,1% 2,40%
10 Pavia 577 306 88,6% 2,10%
11 Cremona 437 249 75,5% 1,60%
16 Varese 373 194 92,3% 1,40%
18 Bergamo 363 227 59,9% 1,40%
23 Mantova 257 178 44,4% 1,00%
28 Lodi 223 149 49,7% 0,80%
32 Como 194 122 59,0% 0,70%
52 Lecco 116 75 54,7% 0,40%
80 Sondrio 18 14 28,6% 0,10%
Lombardia 5. 123 3. 265 56,9% 19,1%
Italia 26. 838 17. 879 50,1% 100,00%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese anni 2007 e 2006
Cariche ricoperte da persone nate in Romania al 2007
Titolare Socio Amministratore Altre cariche Totale
Milano 1. 932 110 418 51 2. 511
Lombardia 5. 123 302 875 81 6. 381
Italia 26. 838 2. 243 3. 945 261 33. 287
Cariche ricoperte da persone nate in Romania al 2006
Titolare Socio Amministratore Altre cariche Totale
Milano 1. 370 79 330 48 1. 827
Lombardia 3. 265 229 691 75 4. 260
Italia 17. 879 1. 602 2. 925 226 22. 632
var 07/06
Titolare Socio Amministratore Altre cariche Totale
Milano 41,0% 39,2% 26,7% 6,3% 37,4%
Lombardia 56,9% 31,9% 26,6% 8,0% 49,8%
Italia 50,1% 40,0% 34,9% 15,5% 47,1%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese anni 2007 e 2006Interscambio tra Italia e Romania nel 2007 e variazione in un anno
Territorio 2007 interscambio 2007 var 2006/2007 % su tot 2007
import export import export Inters cambio import export tott Italia
Veneto 1. 120. 559. 260 1. 298. 034. 383 2. 418. 593. 643 -18,4% -14,3% -16,3% 27,7% 23,8% 25,5%
Lombardia 782. 786. 998 1. 439. 619. 473 2. 222. 406. 471 -14,5% 2,6% -4,1% 19,3% 26,4% 23,4%
Emilia R. 489. 820. 906 677. 815. 667 1. 167. 636. 573 19,2% 18,5% 18,8% 12,1% 12,4% 12,3%
Piemonte 288. 743. 212 464. 605. 391 753. 348. 603 10,0% 18,3% 15,0% 7,1% 8,5% 7,9%
Toscana 345. 847. 415 382. 336. 824 728. 184. 239 -1,0% -12,3% -7,3% 8,5% 7,0% 7,7%
Marche 258. 577. 702 364. 271. 768 622. 849. 470 -37,4% -10,4% -24,0% 6,4% 6,7% 6,6%
Friuli-v. G. 128. 174. 321 145. 200. 055 273. 374. 376 5,7% 30,8% 17,7% 3,2% 2,7% 2,9%
Lazio 138. 706. 667 81. 374. 213 220. 080. 880 72,6% -25,9% 15,7% 3,4% 1,5% 2,3%
Puglia 94. 971. 458 62. 918. 676 157. 890. 134 85,6% -16,5% 24,8% 2,3% 1,2% 1,7%
Abruzzo 33. 495. 632 87. 645. 804 121. 141. 436 -33,0% 2,2% -10,8% 0,8% 1,6% 1,3%
Campania 49. 030. 033 68. 692. 012 117. 722. 045 2,2% 20,0% 11,8% 1,2% 1,3% 1,2%
Umbria 47. 688. 315 67. 946. 972 115. 635. 287 -12,2% -49,0% -38,4% 1,2% 1,2% 1,2%
Trentino-a. A. 36. 467. 536 58. 593. 739 95. 061. 275 -24,3% 11,4% -5,7% 0,9% 1,1% 1,0%
Sicilia 16. 594. 794 62. 934. 066 79. 528. 860 -72,9% 14,5% -31,6% 0,4% 1,2% 0,8%
Basilicata 51. 280. 806 5. 777. 208 57. 058. 014 828,5% 17,1% 445,6% 1,3% 0,1% 0,6%
Sardegna 25. 793. 394 30. 113. 378 55. 906. 772 203,7% 303,5% 250,4% 0,6% 0,6% 0,6%
Liguria 12. 986. 884 15. 502. 557 28. 489. 441 -58,4% -62,5% -60,7% 0,3% 0,3% 0,3%
Molise 8. 928. 286 4. 253. 355 13. 181. 641 -35,3% -68,9% -52,0% 0,2% 0,1% 0,1%
Valle d´Aosta 2. 119. 061 2. 076. 658 4. 195. 719 309,0% -54,9% -18,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Calabria 2. 306. 380 1. 109. 079 3. 415. 459 -49,2% -60,0% -53,3% 0,1% 0,0% 0,0%
altro 116. 959. 592 125. 905. 286 242. 864. 878 2749,1% 155,2% 354,4% 2,9% 2,3% 2,6%
Italia 4. 051. 838. 652 5. 446. 726. 564 9. 498. 565. 216 -5,9% -1,5% -3,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat al 2007 Interscambio tra Lombardia e Romania nel 2007 e variazione in un anno
Territorio 2007 provvisorio interscambio 2007 var 2006/2007 % su tot 2007
import export import export interscambio import export tot italia
Varese 55. 442. 378 104. 089. 346 159. 531. 724 -16,0% 21,2% 5,0% 7,1% 7,2% 7,2%
Como 39. 328. 563 62. 267. 395 101. 595. 958 -30,8% -14,0% -21,4% 5,0% 4,3% 4,6%
Sondrio 1. 446. 640 7. 677. 868 9. 124. 508 -44,4% 54,4% 20,4% 0,2% 0,5% 0,4%
Milano 186. 216. 772 465. 323. 136 651. 539. 908 -24,4% -11,4% -15,5% 23,8% 32,3% 29,3%
Bergamo 159. 145. 198 207. 870. 339 367. 015. 537 -25,7% -1,7% -13,8% 20,3% 14,4% 16,5%
Brescia 181. 316. 440 291. 502. 013 472. 818. 453 7,5% 15,5% 12,3% 23,2% 20,2% 21,3%
Pavia 23. 447. 237 33. 481. 528 56. 928. 765 -13,7% -9,2% -11,1% 3,0% 2,3% 2,6%
Cremona 40. 918. 809 42. 411. 705 83. 330. 514 84,1% 74,2% 78,9% 5,2% 2,9% 3,7%
Mantova 54. 566. 521 161. 664. 093 216. 230. 614 -18,7% 21,4% 7,9% 7,0% 11,2% 9,7%
Lecco 32. 230. 136 39. 842. 223 72. 072. 359 -10,4% -10,4% -10,4% 4,1% 2,8% 3,2%
Lodi 8. 728. 304 23. 489. 827 32. 218. 131 5,6% 106,8% 64,2% 1,1% 1,6% 1,4%
Lombardia 782. 786. 998 1. 439. 619. 473 2. 222. 406. 471 -14,5% 2,6% -4,1% 100,0% 100,0% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat al 2007 Ditte individuali con titolare rumeno per settore in Lombardia nel 2007
Settore Ateco Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Lombardia Italia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 4 0 1 0 2 1 5 10 2 2 27 443
Attivita´ manifatturiere 47 59 15 18 4 8 15 85 15 0 10 276 1. 342
Costruzioni 274 477 160 382 101 193 219 1. 476 499 11 334 4. 126 20. 990
Comm. Ingr. E dett. -rip. Beni pers. E per la casa 15 36 7 11 2 4 7 116 25 2 11 236 1. 817
Alberghi e ristoranti 13 18 3 6 0 0 9 13 3 0 0 65 292
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 2 13 4 15 2 5 3 52 10 2 2 110 612
mIntermediaz. Monetaria e finanziaria 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 1 9 72
Attiv. Immob. ,noleggio,informat. ,ricerca 9 14 3 2 6 7 3 106 11 1 9 171 804
Istruzione 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Altri servizi pubblici,sociali e personali 3 9 2 2 0 2 0 38 2 0 4 62 328
Altri settori 0 0 0 0 1 1 0 37 1 0 0 40 134
Totale 363 633 194 437 116 223 257 1. 932 577 18 373 5. 123 26. 838
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al 2007 Imprenditori rumeni titolari di ditta individuale per età
Eta´ da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni Totale
Milano 491 1. 338 99 4 1. 932
25,4% 69,3% 5,1% 0,2% 100,0%
Lombardia 1. 482 3. 394 242 5 5. 123
28,9% 66,3% 4,7% 0,1% 100,0%
Italia 7. 024 18. 303 1. 477 34 26. 838
26,2% 68,2% 5,5% 0,1% 100,0%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al 2007 Imprenditori rumeni titolari di ditta individuale per sesso
Titolari donne nate in Romania Titolari uomini nati in Romania Totale titolari rumeni
Milano 219 1. 713 1. 932
% su tot. 11,3% 89% 100%
Lombardia 503 4. 620 5. 123
% su tot. 9,8% 90% 100%
Italia 3. 429 23. 409 26. 838
% su tot. 12,8% 87% 100%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dat
 
   
 

<<BACK