Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 25 Settembre 2008
 
   
  NUMERO DI IMPRESE NELLE TELECOMUNICAZIONI PER PROVINCIA ITALIANA

 
   
 
Numero Imprese 2008 peso 2008 Numero Imprese 2004 var 08/04
Roma 1. 265 13,9% 373 239,1%
Milano 970 10,7% 438 121,5%
Napoli 503 5,5% 176 185,8%
Torino 468 5,2% 179 161,5%
Brescia 270 3,0% 96 181,3%
Genova 269 3,0% 149 80,5%
Firenze 250 2,8% 81 208,6%
Bologna 186 2,1% 74 151,4%
Caserta 172 1,9% 70 145,7%
Bergamo 171 1,9% 88 94,3%
Padova 158 1,7% 75 110,7%
Bari 141 1,6% 52 171,2%
Vicenza 138 1,5% 42 228,6%
Palermo 131 1,4% 48 172,9%
Verona 129 1,4% 62 108,1%
Perugia 123 1,4% 78 57,7%
Venezia 119 1,3% 44 170,5%
Treviso 118 1,3% 54 118,5%
Salerno 117 1,3% 53 120,8%
Modena 104 1,1% 70 48,6%
Catania 101 1,1% 54 87,0%
Varese 91 1,0% 52 75,0%
Reggio Di Calabria 84 0,9% 27 211,1%
Udine 84 0,9% 29 189,7%
Cagliari 84 0,9% 67 25,4%
Messina 82 0,9% 29 182,8%
Reggio Emilia 80 0,9% 57 40,4%
Prato 76 0,8% 43 76,7%
Como 72 0,8% 45 60,0%
Ancona 71 0,8% 31 129,0%
Latina 66 0,7% 18 266,7%
Novara 66 0,7% 35 88,6%
Cosenza 65 0,7% 26 150,0%
Arezzo 61 0,7% 32 90,6%
Livorno 60 0,7% 17 252,9%
Lecce 60 0,7% 30 100,0%
Macerata 58 0,6% 23 152,2%
Pavia 57 0,6% 27 111,1%
Forli´ - Cesena 55 0,6% 34 61,8%
Ravenna 54 0,6% 18 200,0%
Mantova 52 0,6% 32 62,5%
Pisa 51 0,6% 32 59,4%
Siracusa 50 0,6% 12 316,7%
Lucca 49 0,5% 26 88,5%
Teramo 48 0,5% 20 140,0%
Crotone 47 0,5% 12 291,7%
Foggia 47 0,5% 13 261,5%
Parma 47 0,5% 34 38,2%
Trento 46 0,5% 17 170,6%
Sassari 46 0,5% 26 76,9%
Siena 44 0,5% 10 340,0%
Alessandria 44 0,5% 24 83,3%
Pistoia 43 0,5% 13 230,8%
Rimini 43 0,5% 24 79,2%
Ascoli Piceno 42 0,5% 32 31,3%
Ragusa 41 0,5% 11 272,7%
Cuneo 41 0,5% 19 115,8%
Bolzano - Bozen 40 0,4% 27 48,1%
Ferrara 40 0,4% 39 2,6%
Taranto 39 0,4% 15 160,0%
Cremona 38 0,4% 24 58,3%
Viterbo 37 0,4% 16 131,3%
Pesaro E Urbino 37 0,4% 17 117,6%
Pordenone 36 0,4% 18 100,0%
L´aquila 35 0,4% 16 118,8%
Imperia 34 0,4% 9 277,8%
Savona 34 0,4% 10 240,0%
Terni 34 0,4% 21 61,9%
Pescara 33 0,4% 14 135,7%
Catanzaro 32 0,4% 20 60,0%
Frosinone 30 0,3% 6 400,0%
Avellino 30 0,3% 14 114,3%
Lecco 30 0,3% 15 100,0%
Trapani 29 0,3% 11 163,6%
Piacenza 28 0,3% 10 180,0%
La Spezia 26 0,3% 24 8,3%
Brindisi 25 0,3% 16 56,3%
Agrigento 23 0,3% 8 187,5%
Massa Carrara 23 0,3% 12 91,7%
Trieste 23 0,3% 17 35,3%
Lodi 22 0,2% 4 450,0%
Chieti 22 0,2% 8 175,0%
Enna 22 0,2% 10 120,0%
Rovigo 20 0,2% 10 100,0%
Grosseto 19 0,2% 6 216,7%
Potenza 19 0,2% 11 72,7%
Vercelli 19 0,2% 16 18,8%
Benevento 18 0,2% 8 125,0%
Campobasso 18 0,2% 17 5,9%
Belluno 17 0,2% 9 88,9%
Caltanissetta 15 0,2% 7 114,3%
Sondrio 15 0,2% 9 66,7%
Gorizia 14 0,2% 4 250,0%
Aosta 14 0,2% 12 16,7%
Nuoro 13 0,1% 8 62,5%
Asti 12 0,1% 12 0,0%
Verbano Cusio Ossola 11 0,1% 4 175,0%
Rieti 9 0,1% 2 350,0%
Vibo Valentia 8 0,1% 6 33,3%
Matera 6 0,1% 2 200,0%
Biella 5 0,1% 9 -44,4%
Isernia 4 0,0% 1 300,0%
Oristano 4 0,0% 2 100,0%
Totale 9. 072 100,0% 3. 909 132,1%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al secondo trimestre 2008 e 2004 .
 
   
 

<<BACK