Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2006
 
   
  INSOLVENCY OUTLOOK 2006: INDICE GLOBALE DELLE INSOLVENZE

 
   
  Per ovviare all’eterogeneità delle situazioni e delle statisti-che nazionali, procediamo al monitoraggio dell’evoluzione storica delle insolvenze, piuttosto che dei dati assoluti. Per ciascun Paese abbiamo calcolato un indice di insolvenza par-tendo da una base pari a 100 nel 1997, dopodichè calcoliamo un Indice Globale delle Insolvenze pari alla somma pondera­ta dei suddetti indici nazionali. Ogni Paese è ponderato sulla base del peso del suo Pil in valore (ai tassi di cambio corren­ti) nel contesto dei Paesi esaminati nello studio e che rap­presentano il 90% del Pil mondiale. L’indice globale era cre­sciuto enormemente nel 2001, a causa della crisi economica, per poi iniziare una discesa nel 2003. L’aumento della cresci­ta mondiale nel 2004 ha determinato un suo calo dell’8%, ma l’attuale rallentamento dell’economia ha bloccato questa tendenza. L’indice globale delle insolvenze è aumentato del 2% nel 2005; nel 2006 dovrebbe diminuire dell’1%, prima di riprendere la sua corsa nel 2007 (+3%). Q Pb
Indice globale delle insolvenze
[Base 100: 1997] [% del Pil ] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] r [2006] [2007]
Indice globale 100,0% 100 97 84 87 f 94 95 91 83 85 84 86
Europa occidentale 37,4% 100 94 89 88 92 101 , 105 104 103 103 104
Stati Uniti 33,9% 100 82 70 66 74 71 65 64 _ 73 69 74
Canada 2,9% 100 89 82 82 85 78 73 67 62 60 58
Giappone 13,3% 100 115 93 114 116 116 99 83 79 81 81
Germania 7,9% 100 101 96 103 117 137 143 143 134 127 127
Francia 5,9% 100 88 78 71 71 73 81 80 81 81 81
Italia 5,0% 100 92 82 78 72 72 70 74 77 80 82
Spagna 3,0% 100 79 68 73 67 91 89 82 77 84 88
Paesi Bassi 1,8% 100 91 73 81 98 113 145 151 154 150 148
Belgio 1,0% 100 89 92 88 91 93 98 102 102 101 103
Austria 0,9% 100 95 116 106 102 105 112 125 140 137 133
Portogallo 0,5% 100 116 134 150 164 186 232 251 231 243 250
Finlandia 0,5% 100 86 84 81 78 82 81 71 66 62 60
Grecia 0,6% 100 69 66 60 _ 53 46 46 55 56 59 60
Lussemburgo 0,1% 100 96 139 139 180 164 157 159 164 163 163
Irlanda 0,5% 100 121 108 74 96 85 _ 75 71 70 69 67
Regno Unito 6,2% 100 99 105 102 104 105 98 91 98 106 109
Danimarca 0,7% 100 94 93 101 132 140 142 149 142 131 133
Svezia 1,0% 100 84 64 65 71 76 79 73 65 59 54
Norvegia 0,7% 100 100 97 107 107 134 157 129 106 96 97
Svizzera 1,0% 100 96 92 84 79 88 100 109 104 105 105
Polonia 0,7% 100 109 128 162 211 235 226 129 124 122 122
Ungheria 0,3% 100 147 152 182 215 225 280 283 287 284 281
Repubblica ceca 0,3% 100 162 160 199 198 172 138 117 110 106 107
Slovacchia 0,1% 100 166 207 230 _ 240 287 239 188 312 338 338
Brasile 1,7% 100 106 88 64 61 79 69 53 38 33 30
Cina 5,6% 100 136 99 127 160 132 106 51 56 56 1 56
Taiwan 0,9% 100 111 108 143 131 173 223 241 247 264 275
Corea del sud 2,0% 100 133 39 39 31 25 31 26 20 18 17
Hong Kong 0,5% 100 100 99 114 133 162 156 143 106 95 94
Singapore 0,3% 100 130 163 128 112 118 102 98 L 71 64 60
[Fonti: fonti nazionali, previsioni Euler Hermes
. .
 
   
 

<<BACK